Аком 140 Ач 6CT-140 900 А обр. пол. 513x119x218
Описание
Аккумулятор Аком 140 Ач 6CT-140 900 А обр. пол. 513x119x218 имеет емкость 140 Ампер-часов и пусковой ток 900 Ампер. Вес батареи 38 кг.Характеристики
| Емкость | 140 Ач |
| Пусковой ток | 900 А |
| Длина | 513 мм |
| Ширина | 119 мм |
| Высота | 218 мм |
| Гарантия | 24 мес. |
| Тип токовывода | Грузовые (клеммы под конус, выступают над верхней крышкой) |
| Обслуживание АКБ | Обслуживаемый |
| Индикатор (глазок) | Отсутствует |
| Бренд | Аком |
| Полярность | обратная ![]() |
| Производитель | «Аком» |
| Тип корпуса | 6CT-140 |
| Технология | CA/CA |
| Внешний код | qBfLJQ6tikKbZC66TbpVu0 |
| В наличии | 1 |
Похожие модели
Аком 140 Ач 6CT-140 900 А обр. пол.
| Емкость | 140 Ач |
| Пусковой ток | 900 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 38 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Подольские Аккумуляторы 140 Ач 6CT-140 900 А обр. пол.
| Емкость | 140 Ач |
| Пусковой ток | 900 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 35 кг |
| Гарантия | 12 мес |
Вы смотрели (4)
Gladiator Energy 105R 950A
| Емкость | 105 Ач |
| Пусковой ток | 950 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 21 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
TOTACHI NIRO 100R 940A
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток | 940 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 22 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Power EFB 74 Ач LB3 710 А обр. пол.
| Емкость | 74 Ач |
| Пусковой ток | 710 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 22 кг |
| Гарантия | 24 мес |
RIDZEL 60L 650А
| Емкость | 60 Ач |
| Пусковой ток | 650 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 242x175x190 |
| Вес | 14 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
