Black Horse 75R низкий 680A
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток | 680 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 278x175x190 |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
TURBO Asia 100R 780A
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток | 780 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 306x173x220 |
| Вес | 21 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Аком 75R 700A
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток | 700 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 278x175x190 |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
FORSE 100R 910A
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток | 910 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 22 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
АКОМ Asia 90L 800A (105D31R)
| Емкость | 90 Ач |
| Пусковой ток | 800 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 306x173x220 |
| Вес | 22 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
Power 140 (4)евро 900A
| Емкость | 140 Ач |
| Пусковой ток | 900 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 513x190x200 |
| Вес | 36 кг |
| Гарантия | 12 мес. мес |
ПАЗ 75R 550A
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток | 550 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 278x175x190 |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | мес |
BOZON 6ст-75L 600A
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток | 600 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 278x175x190 |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | мес |
Gladiator Energy 105L 950A
| Емкость | 105 Ач |
| Пусковой ток | 950 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 21 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
DELKOR 55L 525А
| Емкость | 55 Ач |
| Пусковой ток | 525 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 242x175x190 |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 48 мес. мес |
POWER Asia 95R 800A
| Емкость | 95 Ач |
| Пусковой ток | 800 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 306x173x220 |
| Вес | 21 кг |
| Гарантия | 48 мес. мес |
TOTACHI NIRO 100L 940A
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток | 940 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 22 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Наши магазины