Black Horse 44 Ач L1 410 А обр. пол. 207x175x190
Описание
Аккумулятор Black Horse 44 Ач L1 410 А обр. пол. 207x175x190 имеет емкость 44 Ампер-часов и пусковой ток 410 Ампер. Вес батареи 11.6 кг.Характеристики
| Емкость | 44 Ач |
| Пусковой ток | 410 А |
| Полярность | обратная ![]() |
| Производитель | Sombor A.D |
| Тип корпуса | L1 |
| Длина | 207 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Высота | 190 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Тип токовывода | Европейский (клеммы стандартные, утоплены) |
| Обслуживание АКБ | Обслуживаемый |
| Индикатор (глазок) | Отсутствует |
| Бренд | Black Horse |
| Технология | CA/CA |
| Внешний код | YbNeXScbjbNvNOP7QdMHC2 |
| В наличии | 1 |
Похожие модели
Black Horse 44 Ач L1 410 А обр. пол.
| Емкость | 44 Ач |
| Пусковой ток | 410 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 11.6 кг |
| Гарантия | 12 мес |
Вы смотрели (4)
МЕДВЕДЬ SILVER Asia 65R 590A (75D23L)
| Емкость | 65 Ач |
| Пусковой ток | 590 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 230x173x220 |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 48 мес. мес |
RIDZEL Asia (75B24L) 58R тонк. кл. 510A 235X127X220
| Емкость | 58 Ач |
| Пусковой ток | 510 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 235X127X220 |
| Вес | 12 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
DELKOR Asia 65R 570A
| Емкость | 65 Ач |
| Пусковой ток | 570 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 232x173x220 |
| Вес | 0 кг |
| Гарантия | 48 мес. мес |
TAB Polar S Asia 75R 740A
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток | 740 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 260x173x220 |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 48 мес. мес |
