BOST PREMIUM Asia 58R тон. кл. 510А 238x128x220 (75B24L)
Описание
Аккумулятор BOST PREMIUM Asia 58R тон. кл. 510А 238x128x220 (75B24L) имеет емкость 58 Ампер-часов и пусковой ток 510 Ампер. Вес батареи 13 кг. Габариты 238x128x220 см. Доставка по Москве и Московской области.Характеристики
| Емкость | 58 Ач |
| Пусковой ток | 510 А |
| Код производителя | bost14 |
| Тип токовывода | Азиатский (клеммы стандартные, выступают над верхней крышкой) |
| UUID | |
| Технология | Ca/Ca |
| Размер | 238x128x220 |
| Бренд | BOST |
| Индикатор (глазок) | Присутствует |
| Обслуживание АКБ | Необслуживаемый |
| Высота | 220 мм |
| Гарантия | 36 мес. мес. |
| Ширина | 128 мм |
| Длина | 238 мм |
| Тип корпуса | B24 |
| Производитель | BOST HOLDINGS – DTR Corporation |
| Полярность | обратная ![]() |
| Страна изготовления | Южная Корея |
| Внешний код | a2cdc520c1c911ea0a8 |
Похожие модели
Bost Premium 58 Ач B24 510 А обр. пол.
| Емкость | 58 Ач |
| Пусковой ток | 510 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 13 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Ridzel 58 Ач B24 580 А прям. пол.
| Емкость | 58 Ач |
| Пусковой ток | 580 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | |
| Вес | 12.04 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Вы смотрели (4)
RIDZEL Asia (90D23L) 70R 630A 232X173X220
| Емкость | 70 Ач |
| Пусковой ток | 630 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 232X173X220 |
| Вес | 14 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Black Horse 225 Ач 6CT-225 1400 А прям. пол.
| Емкость | 225 Ач |
| Пусковой ток | 1400 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | |
| Вес | 51.8 кг |
| Гарантия | 12 мес |
Varta Black F5 88R низкий 740A
| Емкость | 88 Ач |
| Пусковой ток | 740 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 353x175x175 |
| Вес | 20 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
УЦЕНКА - Tenax High Line 80R 740A низкий
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток | 740 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 315x175x175 |
| Вес | 19 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
