Подольские Аккумуляторы 140 Ач 6CT-140 900 А обр. пол. 513x189x213
Описание
Аккумулятор Подольские Аккумуляторы 140 Ач 6CT-140 900 А обр. пол. 513x189x213 имеет емкость 140 Ампер-часов и пусковой ток 900 Ампер. Вес батареи 35 кг.Характеристики
| Емкость | 140 Ач |
| Пусковой ток | 900 А |
| Тип токовывода | Грузовые (клеммы под конус, выступают над верхней крышкой) |
| Обслуживание АКБ | Обслуживаемый |
| Индикатор (глазок) | Отсутствует |
| Бренд | Подольские Аккумуляторы |
| Полярность | обратная ![]() |
| Производитель | «Источник тока Курский» |
| Тип корпуса | 6CT-140 |
| Длина | 513 мм |
| Ширина | 189 мм |
| Высота | 213 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
| Технология | CA/CA |
| Внешний код | wai81uLgiPRFUpVNlIPNf1 |
| В наличии | 1 |
Похожие модели
Аком 140 Ач 6CT-140 900 А обр. пол.
| Емкость | 140 Ач |
| Пусковой ток | 900 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 38 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Подольские Аккумуляторы 140 Ач 6CT-140 900 А обр. пол.
| Емкость | 140 Ач |
| Пусковой ток | 900 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 35 кг |
| Гарантия | 12 мес |
Вы смотрели (3)
HANKOOK Asia (MF95D23FL) 70L 630A
| Емкость | 70 Ач |
| Пусковой ток | 630 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 230x172x220 |
| Вес | 15 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
Varta Blue F17 80R низкий 740A
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток | 740 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 315x175x175 |
| Вес | 19 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
TOTACHI KOR Asia (115D31FR) 95L 830A
| Емкость | 95 Ач |
| Пусковой ток | 830 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 302x172x220 |
| Вес | 21 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
