ПУЛЬС 132 евро 850A 514x175x210
Описание
Аккумулятор ПУЛЬС 132 евро 850A 514x175x210 имеет емкость 132 Ампер-часов и пусковой ток 850 Ампер. Вес батареи 35 кг. Габариты 514x175x210 см. Доставка по Москве и Московской области. Отечественное производство.Характеристики
| Емкость | 132 Ач |
| Пусковой ток | 850 А |
| UUID | |
| Технология | Ca/Ca |
| Размер | 514x175x210 |
| Длина | 514 мм |
| Тип корпуса | 6СТ-132 |
| Полярность | обратная ![]() |
| Производитель | ЗАО "Актех" |
| Ширина | 175 мм |
| Высота | 210 мм |
| Страна изготовления | Россия |
| Код производителя | ПСА05 |
| Бренд | ПУЛЬС |
| Индикатор (глазок) | Отсутствует |
| Обслуживание АКБ | Обслуживаемый |
| Тип токовывода | Грузовые (клеммы под конус, выступают над верхней крышкой) |
| Гарантия | 12 мес. мес. |
| Внешний код | C0AGsH2KghjmrAMvO8LHs2 |
Похожие модели
Giver Hybrid 132 Ач 6CT-132 880 А прям. пол.
| Емкость | 132 Ач |
| Пусковой ток | 880 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | |
| Вес | 35 кг |
| Гарантия | 12 мес |
Вы смотрели (4)
ОРБИТА 190 рус прям.пол. 1150A
| Емкость | 190 Ач |
| Пусковой ток | 1150 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 525x240x243 |
| Вес | 40 кг |
| Гарантия | 12 мес. мес |
DECUS 66L 760A
| Емкость | 66 Ач |
| Пусковой ток | 760 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 242x175x190 |
| Вес | 16 кг |
| Гарантия | 48 мес. мес |
Sputnik 62R 490A
| Емкость | 62 Ач |
| Пусковой ток | 490 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 242x175x190 |
| Вес | 15 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Alphaline SD 46B19R 44L 400A
| Емкость | 44 Ач |
| Пусковой ток | 400 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 187x127x220 |
| Вес | 14 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
