Автомобильные аккумуляторы Ca/Ca
Аккумуляторы Ca/Ca от ведущих брендов Afa, Alphaline, Asian Horse и других. В наличии 1220 моделей емкостью от 35 до 230 Ампер-часов и пусковым током 300 - 1550 Ампер. Цены от 2 000 рублей. Доставка по Москве и Московской области.
Всего найдено 1220
Сортировка:
Цена
Вы выбрали:
Alphaline Ultra 95D23L 78R 750A
| Емкость | 78 Ач |
| Пусковой ток | 750 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 232x173x220 |
| Вес | 18 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
Alphaline Ultra 95D23R 78L 750A
| Емкость | 78 Ач |
| Пусковой ток | 750 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 232x173x220 |
| Вес | 14 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
TESLA ASIA 105L прям.пол. 850A 306X173X220
| Емкость | 105 Ач |
| Пусковой ток | 850 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 306X173X220 |
| Вес | 22 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Topla Top 85R 800A низкий
| Емкость | 85 Ач |
| Пусковой ток | 800 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 315x175x175 |
| Вес | 0 кг |
| Гарантия | мес |
Bost Premium 85 Ач LB4 750 А обр. пол.
| Емкость | 85 Ач |
| Пусковой ток | 750 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 25 кг |
| Гарантия | 24 мес |
TESLA ASIA 105R обр.пол. 850A 306X173X220
| Емкость | 105 Ач |
| Пусковой ток | 850 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 306X173X220 |
| Вес | 22 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
TESLA Premium Energy 100R 900А
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток | 900 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 22 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Power 75 Ач L3 750 А обр. пол.
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток | 750 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 24 мес |
СТАНДАРТ 190 евро обр.пол. 1200A
| Емкость | 190 Ач |
| Пусковой ток | 1200 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 513x220x200 |
| Вес | 40 кг |
| Гарантия | 12 мес. мес |
СТАНДАРТ 190 рус прям.пол. 1200A
| Емкость | 190 Ач |
| Пусковой ток | 1200 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 513x220x200 |
| Вес | 40 кг |
| Гарантия | 12 мес. мес |
СТАНДАРТ 190 рус болт 1200A
| Емкость | 190 Ач |
| Пусковой ток | 1200 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 513x220x200 |
| Вес | 40 кг |
| Гарантия | 12 мес. мес |
UNICORN GOLD 110R 1000A
| Емкость | 110 Ач |
| Пусковой ток | 1000 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 25 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
Varta Black F5 88R низкий 740A
| Емкость | 88 Ач |
| Пусковой ток | 740 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 353x175x175 |
| Вес | 20 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Topla Energy 75 Ач L3 700 А обр. пол.
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток | 700 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 24 мес |
TOTACHI KOR Asia (90D26FR) 80L 670A
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток | 670 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 257x172x220 |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Varta Silver D15 63R 540A
| Емкость | 63 Ач |
| Пусковой ток | 610 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 242x175x190 |
| Вес | 14 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
TOTACHI KOR Asia (90D26FL) 80R 670A
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток | 670 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 257x172x220 |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Varta Стандарт 75 Ач D26 680 А обр. пол.
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток | 680 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Varta Стандарт 75 Ач D26 680 А прям. пол.
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток | 680 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Аком 75 Ач L3 750 А обр. пол.
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток | 750 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 18 кг |
| Гарантия | 24 мес |
INCI AKU Supr A 100R (низкий) 860A
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток | 860 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 353x175x175 |
| Вес | 22 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
Mutlu SFB 66 Ач L3 560 А обр. пол.
| Емкость | 66 Ач |
| Пусковой ток | 560 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 16.8 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Mutlu SFB 66 Ач L3 560 А прям. пол.
| Емкость | 66 Ач |
| Пусковой ток | 560 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | |
| Вес | 16.8 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Black Horse 135 euro 950A
| Емкость | 135 Ач |
| Пусковой ток | 950 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 513x190x200 |
| Вес | 35 кг |
| Гарантия | 12 мес. мес |
Black Horse 135 рус 950A
| Емкость | 135 Ач |
| Пусковой ток | 950 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 513x190x200 |
| Вес | 35 кг |
| Гарантия | 12 мес. мес |
АКОМ Asia EFB 90R 820A
| Емкость | 90 Ач |
| Пусковой ток | 820 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 306x173x220 |
| Вес | 22 кг |
| Гарантия | 48 мес. мес |
АКОМ Asia EFB 90L 820A
| Емкость | 90 Ач |
| Пусковой ток | 820 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 306x173x220 |
| Вес | 22 кг |
| Гарантия | 48 мес. мес |
Hankook 72 Ач D26 630 А обр. пол.
| Емкость | 72 Ач |
| Пусковой ток | 630 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 16 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Hankook 72 Ач D26 630 А прям. пол.
| Емкость | 72 Ач |
| Пусковой ток | 630 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | |
| Вес | 16 кг |
| Гарантия | 24 мес |
TESLA Premium Energy 110R 970А
| Емкость | 110 Ач |
| Пусковой ток | 970 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 25 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |