УЦЕНКА - Tenax Premium 44R низкий 440A 207x175x175
Описание
Аккумулятор УЦЕНКА - Tenax Premium 44R низкий 440A 207x175x175 имеет емкость 44 Ампер-часов и пусковой ток 440 Ампер. Вес батареи 11 кг. Габариты 207x175x175 см. Доставка по Москве и Московской области.Характеристики
| Емкость | 44 Ач |
| Пусковой ток | 440 А |
| Бренд | Tenax |
| Код производителя | 6080 |
| Страна изготовления | Чехия |
| Полярность | обратная ![]() |
| Тип корпуса | LB1 |
| Длина | 207 мм |
| Ширина | 175 мм |
| Высота | 175 мм |
| Гарантия | 24 мес. мес. |
| Размер | 207x175x175 |
| Технология | Ca/Ca |
| UUID | |
| Внешний код | efc67e33f7d411e8912 |
Похожие модели
Black Horse 44 Ач L1 410 А обр. пол.
| Емкость | 44 Ач |
| Пусковой ток | 410 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 11.6 кг |
| Гарантия | 12 мес |
Вы смотрели (4)
INCI AKU Formul A Asia 72R 600A
| Емкость | 72 Ач |
| Пусковой ток | 600 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 260x173x220 |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
RIDZEL Asia (85D23L) 68R 600A 231X172X220
| Емкость | 68 Ач |
| Пусковой ток | 600 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 231X172X220 |
| Вес | 14 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Mutlu Asia M2 70R 630A (80D26FL)
| Емкость | 70 Ач |
| Пусковой ток | 630 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 260x173x225 |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
INCI AKU Supr A 75R низкий 700A
| Емкость | 75 Ач |
| Пусковой ток | 700 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 278x175x175 |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
