Результаты поиска
Всего найдено 1482
Сортировка:
Цена
Вы выбрали:
Аком 65 Ач L2 600 А обр. пол.
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток | 600 А |
Полярность | обратная |
Размер | |
Вес | 17 кг |
Гарантия | 24 мес |
Аком 75R 700A
Емкость | 75 Ач |
Пусковой ток | 700 А |
Полярность | обратная |
Размер | 278x175x190 |
Вес | 17 кг |
Гарантия | 36 мес. мес |
INCI AKU Formul A Asia 72R 600A
Емкость | 72 Ач |
Пусковой ток | 600 А |
Полярность | обратная |
Размер | 260x173x220 |
Вес | 17 кг |
Гарантия | 36 мес. мес |
INCI AKU Formul A 72R низкий 700A
Емкость | 72 Ач |
Пусковой ток | 700 А |
Полярность | обратная |
Размер | 278x175x175 |
Вес | 18 кг |
Гарантия | 36 мес. мес |
АКОМ ASIA EFB 75L 720A
Емкость | 75 Ач |
Пусковой ток | 720 А |
Полярность | прямая |
Размер | 260x173x220 |
Вес | 17 кг |
Гарантия | 48 мес. мес |
INCI AKU Formul A Asia 72L 600A
Емкость | 72 Ач |
Пусковой ток | 600 А |
Полярность | прямая |
Размер | 260x173x220 |
Вес | 17 кг |
Гарантия | 36 мес. мес |
АКОМ ASIA EFB 75R 720A
Емкость | 75 Ач |
Пусковой ток | 720 А |
Полярность | обратная |
Размер | 260x173x220 |
Вес | 17 кг |
Гарантия | 48 мес. мес |
INCI AKU Supr A 75R низкий 700A
Емкость | 75 Ач |
Пусковой ток | 700 А |
Полярность | обратная |
Размер | 278x175x175 |
Вес | 17 кг |
Гарантия | 36 мес. мес |
Mutlu SFB 60 Ач LB2 510 А обр. пол.
Емкость | 60 Ач |
Пусковой ток | 510 А |
Полярность | обратная |
Размер | |
Вес | 15 кг |
Гарантия | 24 мес |
E-LAB 6ст-90R 780A
Емкость | 90 Ач |
Пусковой ток | 780 А |
Полярность | обратная |
Размер | 353x175x190 |
Вес | 21 кг |
Гарантия | 24 мес. мес |
Moratti 75L 750A
Емкость | 75 Ач |
Пусковой ток | 750 А |
Полярность | прямая |
Размер | 278x175x190 |
Вес | 17 кг |
Гарантия | 36 мес. мес |
Moratti 75R 750A
Емкость | 75 Ач |
Пусковой ток | 750 А |
Полярность | обратная |
Размер | 278x175x190 |
Вес | 17 кг |
Гарантия | 36 мес. мес |
Mutlu SFB M3 75R низкий 720A (LB3.75.072.A)
Емкость | 75 Ач |
Пусковой ток | 720 А |
Полярность | обратная |
Размер | 278x175x175 |
Вес | 18 кг |
Гарантия | 24 мес. мес |
Energizer Premium 80R 740A низкий
Емкость | 80 Ач |
Пусковой ток | 740 А |
Полярность | обратная |
Размер | 315x175x175 |
Вес | 20 кг |
Гарантия | 24 мес. мес |
POWER Asia 100L 800A
Емкость | 95 Ач |
Пусковой ток | 800 А |
Полярность | прямая |
Размер | 306x173x220 |
Вес | 21 кг |
Гарантия | 48 мес. мес |
POWER Asia 100R 800A
Емкость | 100 Ач |
Пусковой ток | 800 А |
Полярность | обратная |
Размер | 306x173x220 |
Вес | 22 кг |
Гарантия | 48 мес. мес |
EDCON 80R 620A
Емкость | 80 Ач |
Пусковой ток | 620 А |
Полярность | обратная |
Размер | 315x175x190 |
Вес | 17 кг |
Гарантия | 24 мес. мес |
FB SUPER NOVA Asia 60R 550A (55D23L)
Емкость | 60 Ач |
Пусковой ток | 550 А |
Полярность | обратная |
Размер | 232x173x220 |
Вес | 15 кг |
Гарантия | 36 мес. мес |
Gladiator Dynamic 100L 840А
Емкость | 100 Ач |
Пусковой ток | 840 А |
Полярность | прямая |
Размер | 353x175x190 |
Вес | 21 кг |
Гарантия | 24 мес. мес |
Gladiator Dynamic 100R 840А
Емкость | 100 Ач |
Пусковой ток | 840 А |
Полярность | обратная |
Размер | 353x175x190 |
Вес | 21 кг |
Гарантия | 24 мес. мес |
Varta Стандарт 74R 680A
Емкость | 74 Ач |
Пусковой ток | 680 А |
Полярность | ОБРАТНАЯ |
Размер | 278x175x190 |
Вес | 18 кг |
Гарантия | 24 мес. мес |
Varta Стандарт 74L 680A
Емкость | 74 Ач |
Пусковой ток | 680 А |
Полярность | прямая |
Размер | 278x175x190 |
Вес | 18 кг |
Гарантия | 24 мес. мес |
BOST PREMIUM 63R низкий 640A
Емкость | 63 Ач |
Пусковой ток | 640 А |
Полярность | обратная |
Размер | 242x175x175 |
Вес | 15 кг |
Гарантия | 36 мес. мес |
Подольские Аккумуляторы 100 Ач L5 810 А обр. пол.
Емкость | 100 Ач |
Пусковой ток | 810 А |
Полярность | обратная |
Размер | |
Вес | 26.5 кг |
Гарантия | 12 мес |
Подольские Аккумуляторы 100 Ач L5 810 А прям. пол.
Емкость | 100 Ач |
Пусковой ток | 810 А |
Полярность | прямая |
Размер | |
Вес | 26.5 кг |
Гарантия | 12 мес |
Tenax High Line 80R 740A низкий
Емкость | 80 Ач |
Пусковой ток | 740 А |
Полярность | обратная |
Размер | 315x175x175 |
Вес | 19 кг |
Гарантия | 24 мес. мес |
DELKOR 65R 640А
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток | 640 А |
Полярность | обратная |
Размер | 242x175x190 |
Вес | 18 кг |
Гарантия | 48 мес. мес |
DELKOR Asia 65R 570A
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток | 570 А |
Полярность | обратная |
Размер | 232x173x220 |
Вес | 0 кг |
Гарантия | 48 мес. мес |
Mutlu SFB 60 Ач L2 540 А обр. пол.
Емкость | 60 Ач |
Пусковой ток | 540 А |
Полярность | обратная |
Размер | |
Вес | 15.1 кг |
Гарантия | 24 мес |
Topla Top Asia 65R 650A
Емкость | 65 Ач |
Пусковой ток | 650 А |
Полярность | обратная |
Размер | 232x173x220 |
Вес | 14 кг |
Гарантия | 36 мес. мес |