Результаты поиска
Всего найдено 1482
Сортировка:
Цена
Вы выбрали:
Alphaline Ultra 115D26R 88L 800A
| Емкость | 88 Ач |
| Пусковой ток | 800 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 260x173x220 |
| Вес | 18 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
RIDZEL 100L 920A
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток | 920 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 21 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
RIDZEL 100R 920А
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток | 920 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 21 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
Varta Silver E38 74R низкий 750A
| Емкость | 74 Ач |
| Пусковой ток | 750 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 278x175x175 |
| Вес | 19 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Zubr EFB 110R 920А
| Емкость | 110 Ач |
| Пусковой ток | 920 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 26 кг |
| Гарантия | 24 мес мес |
BOST PREMIUM Asia 105R 850A (125D31L)
| Емкость | 105 Ач |
| Пусковой ток | 850 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 306x173x220 |
| Вес | 23 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
BOST PREMIUM Asia 105L 850A (125D31R)
| Емкость | 105 Ач |
| Пусковой ток | 850 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 306x173x220 |
| Вес | 23 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
DECUS 110L 1000A
| Емкость | 110 Ач |
| Пусковой ток | 1000 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 26 кг |
| Гарантия | 48 мес. мес |
Mutlu SFB 80 Ач D26 660 А обр. пол.
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток | 660 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 19 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Topla Energy 100R 800A низкий
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток | 800 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 315x175x175 |
| Вес | 18 кг |
| Гарантия | 48 мес. мес |
RAZOR Power 6ст-190 евро 1200A
| Емкость | 190 Ач |
| Пусковой ток | 1200 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 513x222x218 |
| Вес | 40 кг |
| Гарантия | 12 мес. мес |
RAZOR Power 6ст-190 рус 1200A
| Емкость | 190 Ач |
| Пусковой ток | 1200 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 513x222x218 |
| Вес | 40 кг |
| Гарантия | 12 мес. мес |
Gladiator Dynamic 140 рус 950A
| Емкость | 140 Ач |
| Пусковой ток | 950 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 513x190x200 |
| Вес | 35 кг |
| Гарантия | 12 мес. мес |
Gladiator Dynamic 140 евро 950A
| Емкость | 140 Ач |
| Пусковой ток | 950 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 513x190x200 |
| Вес | 35 кг |
| Гарантия | 12 мес. мес |
Bosch S4 010 80R низкий 740A
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток | 740 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 315x175x175 |
| Вес | 19 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Tungstone EFB 110L 960A
| Емкость | 110 Ач |
| Пусковой ток | 960 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 23 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
Tungstone EFB 110R 960A
| Емкость | 110 Ач |
| Пусковой ток | 960 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 23 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
BOST PREMIUM Asia 95L 780A (110D31R)
| Емкость | 95 Ач |
| Пусковой ток | 780 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 306x173x220 |
| Вес | 23 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
TITAN ARCTIC 100L 950A
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток | 950 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 26 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
Safa Platino AGM 60R 680A
| Емкость | 60 Ач |
| Пусковой ток | 680 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 242x175x190 |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 48 мес. мес |
INCI AKU Formul A 100R 860A
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток | 860 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 22 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
INCI AKU Formul A 100L 860A
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток | 860 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 22 кг |
| Гарантия | 36 мес. мес |
Mutlu Asia M3 100R 850A (115D31FL)
| Емкость | 100 Ач |
| Пусковой ток | 850 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 306x173x220 |
| Вес | 21 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Bosch S3 013 90R 720A
| Емкость | 90 Ач |
| Пусковой ток | 720 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | 353x175x190 |
| Вес | 21 кг |
| Гарантия | 24 мес. мес |
Ridzel 80 Ач D26 680 А обр. пол.
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток | 680 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 18.5 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Tenax Asia 68 Ач D26 550 А обр. пол.
| Емкость | 68 Ач |
| Пусковой ток | 550 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Tenax Asia 68 Ач D26 550 А прям. пол.
| Емкость | 68 Ач |
| Пусковой ток | 550 А |
| Полярность | прямая |
| Размер | |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Totachi Asia 80 Ач D26 670 А обр. пол.
| Емкость | 80 Ач |
| Пусковой ток | 670 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 17 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Varta Blue Dynamic 60 Ач D23 540 А обр. пол.
| Емкость | 60 Ач |
| Пусковой ток | 540 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 14 кг |
| Гарантия | 24 мес |
Varta Blue Dynamic 60 Ач L2 540 А обр. пол.
| Емкость | 60 Ач |
| Пусковой ток | 540 А |
| Полярность | обратная |
| Размер | |
| Вес | 14 кг |
| Гарантия | 24 мес |