Сравнение

На этой странице вы можете сравнить аккумуляторы "лицом к лицу". Просто добавьте несколько моделей в список сравнения и увидите результат. Также, ниже находится сводная таблица характеристик АКБ для большего удобства. Добавить товар в стравнение можно либо со страницы конкретного товара, либо из таблицы ниже.

Список сравнения пуст.

Цена

Полярность







Емкость (Ач)

Пусковой ток (А)

Производитель

Тип корпуса

Возможность обслуживания




Всего найдено 1482
Сортировка: Цена
Вы выбрали:
Наименоване Емкость Ток Полярн. Размер Вес Гарантия Цена со скидкой
BOZON 60R 500A 60 Ач 500 А обратная 242x175x190 14 кг 12 мес. мес По запросу
BOZON 60L 500A 60 Ач 500 А прямая 242x175x190 14 кг 12 мес. мес По запросу
РУСБАТ 55L 430A 60 Ач 480 А прямая 242x175x190 14 кг 24 мес. мес По запросу
УЦЕНКА - Tenax Premi... 44 Ач 440 А обратная 207x175x175 11 кг 24 мес. мес По запросу
Тюмень Asia 40R 360A... 40 Ач 360 А обратная 187x127x220 8 кг 24 мес. мес По запросу
POWER 55L 520A 55 Ач 520 А прямая 242x175x190 14 кг 24 мес. мес По запросу
POWER 55R 520A 55 Ач 590 А обратная 242x175x190 14 кг 24 мес. мес По запросу
GIVER HYBRID 6CT-60R... 60 Ач 500 А обратная 242x175x190 14 кг 12 мес. мес По запросу
Asian Horse 36L 300A... 36 Ач 300 А прямая 187x127x227 17 кг 24 мес. мес По запросу
SMART ELEMENT 60R 50... 60 Ач 500 А обратная 242x175x190 14 кг 12 мес. мес По запросу
ПАЗ 55L 450A 55 Ач 450 А прямая 242x175x190 14 кг По запросу
ПАЗ 60L 450A 60 Ач 450 А прямая 242x175x190 14 кг По запросу
ПАЗ 60R 450A 60 Ач 450 А обратная 242x175x190 14 кг По запросу
ПАЗ 55R 450A 55 Ач 450 А обратная 242x175x190 14 кг По запросу
RUN 60L 520A 60 Ач 520 А прямая 242x175x190 15 кг 24 мес. мес По запросу
RUN 60R 520A 60 Ач 520 А обратная 242x175x190 15 кг 24 мес. мес По запросу
Safa Asia 35L 300A 35 Ач 300 А прямая 187x127x220 8 кг 24 мес. мес По запросу
Safa Asia 35R 300A 35 Ач 300 А обратная 187x127x220 8 кг 24 мес. мес По запросу
АвтоФан 60L 470A 60 Ач 470 А прямая 242x175x190 14 кг 24 мес. мес По запросу
АвтоФан 60R 470A 60 Ач 470 А обратная 242x175x190 14 кг 24 мес. мес По запросу
START 62R 480A 62 Ач 480 А обратная 242x175x190 14 кг 12 мес. мес По запросу
ПАЗ 62L 480A 62 Ач 480 А прямая 242x175x190 14 кг По запросу
Тюмень Asia 40L 360A... 40 Ач 360 А прямая 187x127x220 8 кг 24 мес. мес По запросу
Тюмень Asia 50R 410A... 50 Ач 410 А обратная 238x128x220 11 кг 24 мес. мес По запросу
Тюмень Asia 50L 410A... 50 Ач 410 А прямая 238x128x220 11 кг 24 мес. мес По запросу
ПАЗ 62R 480A 62 Ач 480 А обратная 242x175x190 14 кг По запросу
ОДИН 60L 500A 60 Ач 500 А прямая 242x175x190 14 кг 12 мес. мес По запросу
ОДИН 60R 500A 60 Ач 500 А обратная 242x175x190 14 кг 12 мес. мес По запросу
TURBO BATTERY Asia 4... 40 Ач 330 А прямая 187x127x220 8 кг 24 мес. мес По запросу
TURBO BATTERY Asia 4... 40 Ач 330 А обратная 187x127x220 8 кг 24 мес. мес По запросу